Новый обзор полочных АС - 14 пар со звуком.

19.11.2019 Возврат к списку Просмотрено: 2825 раз
Дорогие друзья! Командой AVComfort и лучшей аудиоплощадкой страны - Soundex, совместными усилиями проделана серьезная работа.

Слушайте, выбирайте, наслаждайтесь! Огромная благодарность лично Олегу Мазуру за организацию этого перфоманса. Нашей командой получен очень полезный дополнительный опыт.


Навигация по обзору:

1 Acoustic Energy AE100 (23500 руб) 00:36

Track 1 3:27 Track 2 4:31 TRACK 3 5:32 TRACK 4 6:38 TRACK 5 7:45 TRACK 6 8:58

2 Klipsch RP-600М (60000 руб) 10:00 TRACK 1 12:05 TRACK 2 13:05 TRACK 3 14:07 TRACK 4 15:10 TRACK 5 16:10 TRACK 6 17:28

3 Canton Vento826.2 (81000 руб) 18:29 TRACK 1 20:36 TRACK 2 21:40 TRACK 3 22:42 TRACK 4 23:51 TRACK 5 25:01 TRACK 6 26:18

4 Acoustic Energy AE500 (88500 руб) 27:28 TRACK 1 29:29 TRACK 2 30:33 TRACK 3 31:36 TRACK 4 32:40 TRACK 5 33:46 TRACK 6 35:00

5 Musatoff AS-11 (95000 руб) 36:12 TRACK 1 38:36 TRACK 2 39:43 TRACK 3 40:44 TRACK 4 41:50 TRACK 5 42:56 TRACK 6 44:13

6 Heco Celan Revolution 3 (99000 руб) 45:16 TRACK 1 47:49 TRACK 2 48:56 TRACK 3 49:57 TRACK 4 51:00 TRACK 5 52:10 TRACK 6 53:23

7 Opera Prima (160000 руб) 54:26 TRACK 1 56:16 TRACK 2 57:22 TRACK 3 58:22 TRACK 4 59:26 TRACK 5 1:00:30 TRACK 6 1:01:45

8 AudioStandArt Butterfly (180000 руб) 1:02:56 TRACK 1 1:05:23 TRACK 2 1:06:30 TRACK 3 1:07:31 TRACK 4 1:08:36 TRACK 5 1:09:39 TRACK 5 1:10:53

9 Reezoldini Jericho S4 (250000 руб) 1:12:02 TRACK 1 1:13:58 TRACK 2 1:15:10 TRACK 3 1:16:12 TRACK 4 1:17:16 TRACK 5 1:18:19 TRACK 6 1:19:36

10 PMC twenty5 2.2 (267000 руб) 1:20:46 TRACK 1 1:23:52 TRACK 2 1:25:04 TRACK 3 1:26:06 TRACK 4 1:27:12 TRACK 5 1:28:22 TRACK 6 1:29:40

11 Dali Epicon 2 (375000 руб) 1:30:50 TRACK 1 1:32:55 TRACK 2 1:34:03 TRACK 3 1:35:09 TRACK 4 1:36:14 TRACK 5 1:37:20 TRACK 6 1:38:30

12 Graham Audio 5/9 (427000 руб) 1:39:38 TRACK 1 1:42:15 TRACK 2 1:43:20 TRACK 3 1:44:21 TRACK 4 1:45:25 TRACK 5 1:46:31 TRACK 6 1:47:42

13 Focal Sopra 1 (659000 руб) 1:48:50 TRACK 1 1:51:17 TRACK 2 1:52:23 TRACK 3 1:53:25 TRACK 4 1:54:29 TRACK 5 1:55:32 TRACK 6 1:56:45

14 Wilson Auido Tune Tot (834000 руб) 1:58:44 TRACK 1 2:00:44 TRACK 2 2:01:50 TRACK 3 2:02:51 TRACK 4 2:03:55 TRACK 5 2:05:08 TRACK 5 2:06:24

Наша афиша | Вся афиша

Наша афиша | Вся афиша